Jul
03
2019
0
Demografia
Título | Demografía y la dinámica poblacional |
Descripción |
Recurso educativo que
enfoca la población dominicana, su dinámica en el tiempo y el espacio. Destaca su crecimiento, su distribución,
densidad, migraciones, entre otros temas.
Su utilidad para la solución de problemas que atañen a la sociedad. El recurso descargable puede ser utilizado offline (sin internet). |
Palabras Clave | Demografía, población, densidad poblacional, género, etnias |
Área del Conocimiento | Ciencias Sociales |
Nivel educativo | Secundario |
Grados | 7mo. 8vo. 9no. 10mo 11vo 12vo |
Formato Contenido | El recurso aglomera textos, imágenes, organizadores gráficos, videos entre otros. |
Propósitos | Identificar los diferentes grupos demográficos según su edad, etnia y género. Comprender las tendencias y dinámicas de la población. Recuperar y organizar la información desde tablas y bases de datos. Valorar las relaciones entre la demografía, economía, política, ambiente y sociedad. |
Estrategias didácticas sugeridas | Reflexión y exposición sobre el tema (oral o escrito). Construcción de Mapas Conceptuales utilizando elementos claves. Interpretación de mapas, gráficas e imágenes |
Sugerencias didácticas | El recurso puede ser utilizado como herramienta de autoaprendizaje. Contiene elementos de autoevaluación y recursos para actividades diversas. |
Fecha Creación | Feb 2019 |
Fecha Revisión | |
Fecha Publicación | |
Autores |
ISFODOSU Juan Ernesto De Frías |
URL de acceso | http://recursos.isfodosu.edu.do/academicapp/recursos/DEMOGRAFIA/ |
Enfoca la población dominicana, su dinámica en el tiempo y el espacio. Destaca su crecimiento, su distribución, densidad, migraciones, entre otros temas. Su utilidad para la solución de problemas que atañen a la sociedad.
El recurso descargable puede ser utilizado offline (sin internet).